Classements officiels janvier 2015
| NOM | CLT 07/14 | POINTS 07/14 | CLT 01/15 | POINTS 01/15 | DIFF |
|
|
|
|
|
|
|
1 | MAIERON Sébastien | 19 | 1939 | 19 | 1916 | -23 |
2 | CATHALAN Sylvain | 17 | 1705 | 17 | 1701 | -4 |
3 | ROESLIN Franck | 17 | 1706 | 16 | 1687 | -19 |
4 | DOERENBECHER Luc | 16 | 1607 | 16 | 1643 | +36 |
5 | CERONI Hervé | 16 | 1627 | 15 | 1586 | -41 |
6 | WALTZER Christophe | 15 | 1545 | 15 | 1564 | +19 |
7 | ARAGO Frédéric | 15 | 1586 | 15 | 1548 | -38 |
8 | RENTZ Sébastien | 15 | 1544 | 15 | 1505 | -39 |
9 | SCHATT Sébastien | 15 | 1500 | 14 | 1484 | -16 |
10 | MICHEL Boris | 14 | 1426 | 13 | 1384 | -42 |
11 | SCHNEIDER Frédéric | 13 | 1300 | 13 | 1366 | +66 |
12 | LUTZ Michel | 13 | 1378 | 13 | 1347 | -31 |
13 | CRISTINI Nello | 13 | 1384 | 13 | 1344 | -40 |
14 | GOTTAR Stéphane | 13 | 1325 | 13 | 1340 | +15 |
15 | OTT Paul-Antoine | 13 | 1319 | 13 | 1315 | -4 |
16 | KECH Jean-Pierre | 13 | 1341 | 12 | 1298 | -43 |
17 | RUPP Thomas | 10 | 1051 | 10 | 1080 | +29 |
18 | SAUTBOIS Jérôme | 10 | 1055 | 10 | 1043 | -12 |
19 | NEFF Davy | 9 | 902 | 8 | 879 | -23 |
20 | LANDAU Marc | 7 | 794 | 7 | 790 | -4 |
21 | MOUGEY Mathieu | 7 | 782 | 7 | 782 | +0 |
22 | WILHELM Jean-Paul | 7 | 752 | 7 | 743 | -9 |
23 | TERMOZ Ryoji | 7 | 713 | 7 | 720 | +7 |
24 | DE PAULI Patricia | 7 | 720 | 6 | 690 | -30 |
25 | HUEBER Christophe | 6 | 647 | 6 | 683 | +36 |
26 | LAFFUGE Jean-Claude | 6 | 688 | 6 | 681 | -7 |
27 | ZILBERMANN Frédéric | 6 | 670 | 6 | 666 | -4 |
28 | BILLON Claire | 6 | 644 | 6 | 657 | +13 |
29 | GARNIER Richard | 5 | 500 | 5 | 500 | +0 |
30 | KRAEMER Yvan | 5 | 500 | 5 | 500 | +0 |
Commenter cet article